Hinku-kunnat

Meitä on jo 97!

Hinku-kunnat ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Päästöt lasketaan Hinku-laskentasäännön mukaan (mukaan lukien päästöhyvitykset). Lue lisää käyttöperusteisen päästölaskennan menetelmästä. Kunnat pyrkivät vähentämään ilmastopäästöjään muun muassa lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja parantamalla energiatehokkuutta. Kunnat kannustavat myös paikallisia yrityksiä ja asukkaita ilmastotekoihin.

Hinku-kunnat

Kunta Maakunta                      Asukasluku  Liittymisvuosi
Akaa Pirkanmaa 16 405 2019
Asikkala Päijät-Häme 7 968 2013
Enontekiö Lappi 1 771 2018
Eurajoki Satakunta 9 143 2017
Haapajärvi Pohjois-Pohjanmaa 6 558 2018
Hamina Kymenlaakso 19 534 2017
Hanko Uusimaa 7 721 2013
Harjavalta Satakunta 6 703 2019
Hartola Päijät-Häme 2 531 2019
Heinola Päijät-Häme 17 953 2019
Hollola Päijät-Häme 22 885 2019
Hyvinkää Uusimaa 46 901 2016
Hämeenkyrö Pirkanmaa 10 319 2017
Ii Pohjois-Pohjanmaa 9 766 2011
Ilomantsi Pohjois-Karjala 4 406 2014
Imatra Etelä-Karjala 24 919 2019
Inkoo Uusimaa 5 379 2014
Joensuu Pohjois-Karjala 78 062 2015
Jokioinen Kanta-Häme 4 916 2019
Juuka Pohjois-Karjala 4 259 2023
Kangasala Pirkanmaa 33 473 2019
Kemi Lappi 19 371 2020
Kemijärvi Lappi 7 030 2021
Kirkkonummi Uusimaa 41 154 2017
Kitee Pohjois-Karjala 9 689 2014
Kokkola Keski-Pohjanmaa 48 295 2022
Kontiolahti Pohjois-Karjala 15 136 2022
Kotka Kymenlaakso 50 500 2019
Kouvola Kymenlaakso 78 880 2019
Kuhmoinen Pirkanmaa 2 092 2008
Kärkölä Päijät-Häme 4 114 2019
Lahti Päijät-Häme 120 693 2019
Laitila Varsinais-Suomi 8 441 2013
Lappeenranta Etelä-Karjala 72 988 2014
Lempäälä Pirkanmaa 24 711 2018
Lieksa Pohjois-Karjala 10 228 2014
Liperi Pohjois-Karjala 11 969 2015
Lohja Uusimaa 45 645 2013
Loimaa Varsinais-Suomi 15 420 2016
Loviisa Uusimaa 14 458 2023
Lumijoki Pohjois-Pohjanmaa 2 033 2020
Maalahti Pohjanmaa 5 456 2023
Masku Varsinais-Suomi 9 619 2013
Muhos Pohjois-Pohjanmaa 8 827 2016
Mynämäki Varsinais-Suomi 7 515 2008
Mäntsälä Uusimaa 20 957 2022
Naantali Varsinais-Suomi 19 999 2022
Nokia Pirkanmaa 35 647 2019
Nurmes Pohjois-Karjala 9 130 2014
Orimattila Päijät-Häme 15 669 2019
Orivesi Pirkanmaa 8 839 2019
Oulainen Pohjois-Pohjanmaa 6 978 2023
Outokumpu Pohjois-Karjala 6 409 2015
Padasjoki Päijät-Häme 2 726 2008
Paimio Varsinais-Suomi 11 236 2019
Paltamo Kainuu 3 037 2021
Parikkala Etelä-Karjala 4 366 2008
Pelkosenniemi Lappi 912 2021
Pieksämäki Etelä-Savo 17 050 2022
Pirkkala Pirkanmaa 20 763 2019
Pori Satakunta 83 106 2016
Porvoo Uusimaa 51 289 2014
Posio Lappi 2 923 2021
Punkalaidun Pirkanmaa 2 650 2020
Puolanka Kainuu 2 359 2020
Pyhäjärvi Pohjois-Pohjanmaa 4 756 2016
Pälkäne Pirkanmaa 6 337 2019
Raahe Pohjois-Pohjanmaa 23 797 2018
Raasepori Uusimaa 27 209 2013
Rauma Satakunta 38 832 2013
Rautjärvi Etelä-Karjala 3 032 2013
Ristijärvi Kainuu 1 164 2023
Ruokolahti Etelä-Karjala 4 758 2014
Ruovesi Pirkanmaa 4 124 2022
Rääkkylä Pohjois-Karjala 1 902 2022
Sastamala Pirkanmaa 23 515 2020
Seinäjoki Etelä-Pohjanmaa 66 160 2019
Simo Lappi 2 828 2022
Siuntio Uusimaa 6 158 2013
Sodankylä Lappi 8 126 2022
Sulkava Etelä-Savo 2 368 2022
Tampere Pirkanmaa 255 050 2019
Tohmajärvi Pohjois-Karjala 4 066 2014
Turku Varsinais-Suomi 201 863 2019
Tyrnävä Pohjois-Pohjanmaa 6 525 2016
Ulvila Satakunta 12 533 2024
Urjala Pirkanmaa 4 568 2019
Utajärvi Pohjois-Pohjanmaa 2 491 2018
Uusikaupunki Varsinais-Suomi 14 938 2008
Vaala Pohjois-Pohjanmaa 2 589 2019
Valkeakoski Pirkanmaa 20 694 2019
Vantaa Uusimaa 247 443 2020
Vesilahti Pirkanmaa 4 469 2018
Viitasaari Keski-Suomi 5 877 2022
Ylivieska Pohjois-Pohjanmaa 15 369 2020
Ylöjärvi Pirkanmaa 33 677 2019
Äänekoski Keski-Suomi 17 971 2019
  Yhteensä  2 377 070  
       
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väkiluku 2023, aluejako 1.1.2023 (lähde: Tilastokeskus)

Kohti hiilineutraalia kuntaa -hanke käynnistyi vuonna 2008 viidessä kunnassa. Sittemmin uusia kuntia on liittynyt edelläkävijäkuntien joukkoon. Hinku-kunnaksi ryhtyminen edellyttää Hinku-kriteerien täyttymistä.

Julkaistu 2.5.2019 klo 15.31, päivitetty 19.9.2024 klo 8.48
  • Tulosta sivu